品牌 | SHIMADZU/島津 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
儀器租賃
XRF EDX-720 能量色散型X射線熒光光譜儀
測試元素范圍 |
| |
X射線照線直徑 | Φ1 ,3 , 5, 10mm | |
X射線管電壓 | 5~50KV | |
X射線管壽命 | 設計壽命 7-10年 | |
能量分辨率 | 145ev | |
制冷方式 | 液氮制冷 | |
濾光片 | 5種自動更換 | |
樣品罩開啟 | 自 動 | |
標準樣品 | 有第三方認證 | |
售后服務機構 | 島津廣州辦事處、島津深圳辦處原廠23名專業工程師24小時內* | |
氛圍氣 | 大氣、真空、氦氣 | |
樣品轉盤 | 8樣品或16樣品(選購件) | |
檢出靈敏度(樹脂和ABS) | cd:2ppm(300秒) cd:0.6ppm(3600秒) | |
鹵素測試能力 | 大氣環境中可精確定量樣品Cl素和Br素 | |
分析樣品的能力 | 針對不同材質樣品測試精度滿足索尼GP要求。 | |
客戶使用感受 | 是一款測試準確度高度的測試儀器,測試的數據客戶非常滿意,像三星、索尼、松下等廠商也相信使用島津的EDX-720 檢測可以有效管控RoHS。 | |
本體尺寸 |
| |
寬 | 580mm | |
長 | 650mm | |
高 | 420mm | |
重量 | 80 Kg | |
樣品室尺寸 | 300mmΦX150mm |
儀器租賃
租賃多款實驗室使用分析檢測儀器,島津,安捷倫,PE,瓦里安多個品牌,多款產品,如氣質聯用儀,GC-MS,液質聯譜儀,LC-MS,氣相色譜儀,液相色譜儀,ICP-MS等。